Caméra de projecteur solaire 1080P
Mode de paiement:
Ce produit utilise une technologie intelligente de réveil rapide et de mise en veille à faible consommation d'énergie.Fonction de détection et d'enregistrement vidéo intelligente PIR humaine, détection du corps humain PIR à 180 °.Équipé de projecteurs avec une luminosité de 1500 LM/température de couleur de 4500 K. Affichage Full HD 1080P 2.0MP/double vision nocturne (couleur et infrarouge) prend en charge l'interphone vocal bidirectionnel, notification push d'alarme mobile.Prend en charge le stockage en nuage et le stockage local sur carte TF.Avec panneau solaire externe 3W et câble de 3m, étanche IP65 extérieur, 4 batteries rechargeables 18650 intégrées 10400MA (2 caméras + 2 supports de lampe).
Caractéristiques
Caméra de projecteur solaire (C350Q) | ||
Projecteur | entrée de tension | 3.7V |
entrée de fréquence | 50HZ/60HZ | |
Lumière lumière | 1500LM | |
température de couleur | 4500K blanc chaud | |
la batterie | batterie rechargeable intégrée de 5000 mAh | |
consommation d'énergie | 3W | |
alimentation pour caméra | 5V±5% @ Max.500mA | |
environnement d'exploitation | -20℃~50℃ | |
Matériel | Plastique | |
étanche | IP65 | |
Appareil photo | Wifi | 802.11 b/g/n |
lentille | Champ de vision de 1/2,7" | |
Vision nocturne | vision nocturne couleur 1500LM/vision nocturne IR | |
la batterie | batterie rechargeable intégrée de 5000 mAh | |
avis d'alarme | notification mobile | |
alarme | Détection de mouvement humain PIR | |
IRP | angle : 180° distance : jusqu'à 30 pieds | |
Micro intégré | distance de ramassage 5 mètres;haut-parleur intégré, alimentation | |
l'audio | audio bidirectionnel | |
image | 1920x1080p | |
vidéo | H.265 intelligent | |
Espace de rangement | Carte TF (max 128G)/ Stockage en nuage | |
source de courant | 5V,<350mA | |
étanche | IP65 | |
humidité | <80 % | |
Température | -20℃~50℃ | |
panneau solaire | panneau solaire | Panneau solaire externe 3W avec câble de 3 mètres |
Emballage | Taille de la boîte de couleur | |
GW/boîte de couleur | ||
Taille/quantité de carton | ||
GW/carton | ||
APPLICATION | Ubox |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous