Kit de caméra WIFI Tuya Smart Home
Mode de paiement:
Spécifications du NVR
Classement des modèles | 4CH | 8CH | ||
Accès vidéo | 4*3MP/2MP | 8*3MP/2MP | ||
Processeur principal | MC6810 | |||
Système opérateur | Système d'exploitation LINUX intégré | |||
Encodage/Décodage d'image | Levier de profil principal H.265 | |||
Aperçu et lecture | 4*3MP/1080P | 4*3MP/2MP、1*3MP/2MP+7*flux sous-bit | ||
Enregistrement et sauvegarde | Méthode d'enregistrement | Enregistrement toute la journée, enregistrement de synchronisation, enregistrement de détection de mouvement, enregistrement d'alarme | ||
Espace occupé/CH | Vidéo:3.0MP 15G/jour,l'espace réel occupé dépend du flux binaire | |||
Méthode de sauvegarde | Prise en charge du stockage par disque dur SATA et sauvegarde d'enregistrement par disque U dans le port USB | |||
Taille du panneau | LED 10,1" 1280 × 800 pixels | |||
Interface audio | Livré avec 1 haut-parleur | |||
Gestion à distance | Prise en charge de l'accès à distance par APP sur Android、Smartphones iOSet page web sur ordinateur | |||
Protocole réseau | TCP/IP,HTTP,NTP,DHCP,UDP,ARP,DDNS,DNS | |||
Type-C(avec boîtier adaptateur) | Source de courant | DC5.5mm 12V | ||
Interfaçage Internet | Interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100Mbps | |||
Port USB | 1 pièces USB 2.0 | |||
Port du disque dur | Prise en charge de 1 disque dur SATA 2,5 pouces, jusqu'à 6 To | |||
Bouton d'écran | Bouton capacitif, support pour changer l'écran au toucher | |||
Sans fil | Module sans fil | Module récepteur sans fil professionnel et amélioré intégré, antennes | ||
Portée d'émission | Plus de 120M sans barrières、plus de 30M à travers les murs à l'intérieur | |||
Consommation d'énergie | 5W(sans disque dur) | |||
Environnement de travail | Température : -10℃-+60℃, humidité : 10 %-90% | |||
Dimensions du panneau | 264,0 × 170,4 × 27,5 mm | |||
Couleur | Blanc ivoire/gris étoilé | |||
Méthode d'installationds | Se lever(livré avec support), mural |
Spécifications des caméras mp
Modèle | Module de kit sans fil 3MP |
Capteur d'image | 1/2.8"3.0Pixel-MCMOS |
Éclairage min. | 0.01Lux@F1.2(Couleur mode);0.005Lux@F1.2(le noir & mode blanc);0Lux(LED IR allumées) |
Rapport signal/bruit | ≥39dB |
Obturateur électronique | 1/5 - 1/20 000 s,prend en charge l'obturation lente |
Mode jour et nuit | Infrarouge/couleur/trois modes intelligents (les caméras bullet n'ont que l'infrarouge) |
Large dynamique | Soutenir la dynamique large numérique |
DNR | Soutien 2DNR,3DNR |
Compression de vidéo | Profil principal H.265 |
l'audio | Compression audio :G711, MCP.Entrée 1CH : linéaire, impédance :1KΩ,1Sortie CH : linéaire, impédance :600 |
Interphone vocal | Prise en charge de l'interphone vocal bidirectionnel sur APP |
Résolution de l'image | Dominant(2304×1296@15fps) Sous-flux(640×360@15fps) |
type d'action | Détection de mouvement、détection de forme humaine、alarme sonore et lumineuse |
Télécommande de téléphone portable | SupportAndroid、iOS télécommande smartphone |
Interface réseau | / |
Wifi | 2.4G |
Distance de transmission sans fil | Distance de transmission jusqu'à 450M sans barrières,au moins 30M à travers les murs,la distance de transmission réelle dépend de l'environnement |
Source de courant | DC12V |
Dimensions du module | 38x38x5mm |
environnement de travail | Température-20°C ~60°CHumidité0%-90% HR(pas de condensation) |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous